以2025年芯片行业部分岗位薪资呈现(数据为示例,实际薪资受多种因素影响):
地区 | 岗位类别 | 岗位名称 | 薪资范围(人民币/月) | 年薪参考(人民币,含14薪等) | 经验/学历要求 |
大陆 | 研发设计类 | 芯片研发工程师 | 20000-40000 | 28万-56万 | 5-10年经验硕士 |
大陆 | 研发设计类 | 芯片版图工程师 | 6000-10000 | 8.4万-14万 | 无经验本科 |
大陆 | 研发设计类 | MMIC/RFIC芯片设计工程师 | 25000-50000 | 35万-70万 | 经验不限本科 |
大陆 | 研发设计类 | (高级/主管)芯片后端设计工程师 | 35000-50000 | 49万-70万 | 5-10年经验本科 |
大陆 | 研发设计类 | 芯片系统设计工程师 | 10000-18000 | 14万-25.2万 | 3-5年经验本科 |
大陆 | 研发设计类 | 芯片驱动与视频编解码工程师 | 13000-25000 | 18.2万-35万 | 3-5年经验本科 |
大陆 | 市场销售类 | 销售工程师 | 5000-16000 | 7万-22.4万 | 按芯片类型和经验不同 |
台湾 | 非主管技术岗 | 模拟IC设计工程师 | - | 43万(中位数) | - |
台湾 | 非主管技术岗 | 数字IC设计工程师 | - | 38万(中位数) | - |
台湾 | 非主管技术岗 | 固件工程师 | - | 34.5万(中位数) | - |
台湾 | 主管岗 | 硬件工程研发主管 | - | 43.7万(中位数) | - |
跨地区 | 管理岗 | 有Fab厂经验的厂长 | - | 比纯管理背景高35%-50% | 有Fab厂经验 |
跨地区 | 管理岗 | 跨国企业中国区研发VP | - | 200万+500万限制性股票 | 带领团队突破chiplet技术 |
跨地区 | 市场销售岗 | 车规级芯片销售总监 | - | 85万(中位数) | - |
跨地区 | 技术专家岗 | 车规级芯片技术专家 | - | 110万(中位数) | - |
说明:
1.大陆地区薪资为月薪资范围,年薪参考按14薪计算(部分岗位明确标注14薪);台湾地区薪资为年薪中位数(新台币换算为人民币,仅供参考)。2.薪资受企业规模(大厂/初创公司)、技术领域(车规/消费电子/AI芯片等)、个人技术能力等因素影响,存在较大浮动空间。3.管理岗和高端技术岗常包含股票、期权等激励,实际总收入可能远高于基础薪资。
查看原文,了解更多芯片知识:https://eknowai.com
阅读全文